|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tensão de funcionamento: | 3* 230V/220V/240V | Corrente de trabalho: | 3* 5(40) |
|---|---|---|---|
| Constante do pulso: | 3*1200imp/kwh | Período do armazenamento de dados: | 10 anos |
| Exibição: | 6+2; 5+1 dígitos | padrão: | IEC62053-21; IEC62052-11; IEC62053-23 |
| Realçar: | medidor elétrico de fase monofásica,Medidor de energia digital |
||
Medida do tempo real medidor de 3 Digitas da fase, medidor de Smart da energia DTS150
| Especificação | ||
| Tensão | Avaliado | 3X230/400V |
| Escala | 0.8Un~1.15Un | |
| Limite | 0.7Un~1.9Un | |
| Atual | Avaliado | 10A |
| Máximo | 100A | |
| Frequência | 50Hz | |
| Energia ativa | classe 1,0 | |
| Energia reativa | classe 2,0 | |
| Corrente olhar fixamente | 0.25%Ib | |
| Impulso ativo | 1000 | |
| Impulso reativo | 1000 | |
| Perda de poder | Circuito da tensão | ≤1.5W, 6VA |
| Circuito atual | ≤0.4VA | |
| Uma comunicação | Relação | RS485, infravermelho |
| Temperatura de trabalho | -25ºC~+60ºC | |
| Temperatura de trabalho do limite | -40ºC~+80ºC | |
| Umidade | ≤95% | |
| Exposição | Tipo | LCD |
| Dígito | 6+2 | |
| Página de exposição | pode ser ajustado | |
| Dimensão | ||
| Peso | ||
1. O medidor será instalado na área seca com boa condição da ventilação para assegurar a segurança e a confiança durante a instalação e a operação. Se o medidor será instalado na área com sujo e obtém facilmente danificado, a caixa de medida deve ser configurada para proteger o medidor contra os ambientes sujos.
2. A dimensão do medidor é como abaixo: os furos devem ser adiante acordo digged com o tamanho e a parte inferior do medidor deve ser fixa nos assuntos fortes, à prova de fogo.
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Ada Yang
Telefone: 86 15623095278
Fax: 86-27-84967521