|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tensão da referência: | 220V/230V/240V | Corrente da referência: | 1.5(6) |
|---|---|---|---|
| freqüência: | 60 hz | Precisão: | Classe 1.0/2.0 |
| Constante do pulso: | 800 travessos/kWh | Modo de uma comunicação: | PLC, Wifi, GPRS |
| Realçar: | Medidor esperto de Digitas,medidor de energia inteligente |
||
Função esperta da precisão alta de medidores bondes do sistema do Amr multi com módulo do portador
DDZY150 o tipo medidor eletrônico de watt-hora da multi-taxa da fase monofásica adota a microplaqueta de medida da energia avançada, combinada com a tecnologia madura da multi-taxa usando o processamento da amostra e a tecnologia digitais de SMT. Nós desenvolvemos este medidor do standard internacional de acordo com o consumo da potência real dos residentes. Oferece funções como a medida do tempo, série de dados automaticamente arquivada, terminal à mão ou programação do PC e leitura de medidor, também a exposição do LCD etc….
O medidor tem dois grupos de taxa carregados. Pode ser transferido automaticamente como arranjado; cada grupo não apoia nenhuma menos de quatro taxas. Oferece a energia ativa positiva e reversa que medem, a medida do tempo, memorizando separadamente a energia da eletricidade para o total, o sharp, o pico, o nível e o período do vale.
Parâmetros
| Modelo | DDZY150 |
| Tensão da referência (V) | 220V-230V |
| Corrente da referência (A) | 1.5(6) UM 5(40) 5(60) UM 10(40) 10(60) UM 10(100) |
| Frequência avaliado | 50Hz-60Hz |
| Classe da precisão | 1,0, 2,0 |
| Humidade relativa | ≤85% (média anual) |
Função & características
| 1 | Medida positiva e reversa da eletricidade |
| 2 | Medida do tempo: Quatro tarifas (sharp, pico, nível, vale) e energia elétrica ativa total |
| 3 | Com dois grupos de tabela da taxa (cada tabela apoia pelo menos quatro taxas) que converteram automaticamente no tempo apontado |
| 4 | Eventos da gravação |
| 5 | Armazenamento de dados |
| 6 | Função do gelo |
| 7 | Com infravermelho, função da leitura de medidor RS485 |
| 8 | função da prevenção da Roubar-eletricidade |
| 9 | Leitura da exposição e de medidor quando sem energia |
Pessoa de Contato: Mrs. Ada Yang
Telefone: 86 15623095278
Fax: 86-27-84967521